Release timeline

This reference includes details about AI Hub and AI runtime release dates. For details about changes in specific versions, see the AI Hub release notes or the AI runtime release notes.

AI Hub version history

AI Hub is typically released every two weeks. Releases deploy to multi-tenant environments first, with single-tenant environments updating two weeks later.

AI Hub
version
Multi-tenant
release date
Single-tenant
release date
25.38 (latest)Oct 6, 2025Oct 13, 2025
25.36 (latest)Sep 15, 2025Sep 29, 2025
25.34Sep 1, 2025Sep 15, 2025
25.32Aug 18, 2025Sep 1, 2025
25.30Aug 4, 2025Aug 18, 2025
25.28 (latest)Jul 21, 2025Aug 4, 2025
25.26Jul 7, 2025Jul 21, 2025
25.24Jun 23, 2025Jul 7, 2025
25.22Jun 16, 2025Jun 23, 2025
25.20May 26, 2025Jun 16, 2025
25.18May 12, 2025May 26, 2025
25.16Apr 28, 2025May 12, 2025
25.14Apr 14, 2025Apr 28, 2025
25.12Mar 31, 2025Apr 14, 2025
25.10Mar 17, 2025Mar 31, 2025
25.08Mar 3, 2025Mar 17, 2025
25.06Feb 17, 2025Mar 3, 2025
25.04Feb 3, 2025Feb 17, 2025
25.02Jan 20, 2025Feb 3, 2025
24.50Jan 6, 2025Jan 20, 2025
24.48Dec 9, 2024Dec 23, 2024
24.46
and earlier
Nov 25, 2024
and earlier
Dec 9, 2024
and earlier

AI runtime version history

AI runtime support windows depend on your AI Hub subscription.

  • Commercial โ€” 2 AI Hub releases, typically spanning 4 weeks.

  • Enterprise โ€” 12 AI Hub releases, typically spanning 6 months.

AI runtime versions expire only if youโ€™re not on the latest version. If a new AI runtime version isnโ€™t released for several release cycles, your current version remains active without expiring. However, when a new AI runtime version is released, previous versions expire immediately if theyโ€™re past the support window.
AI runtime
version
Multi-tenant
release date
1.0.12Jul 7, 2025
1.0.11Jun 23, 2025
1.0.10May 26, 2025
1.0.9May 12, 2025
1.0.8Apr 28, 2025
1.0.7Apr 14, 2025
1.0.6Mar 31, 2025
1.0.5Mar 17, 2025
1.0.4Mar 3, 2025
1.0.3Jan 20, 2025
1.0.2Jan 6, 2025
1.0.1Dec 9, 2024
1.0.0Nov 25, 2024
and earlier